Christoph Reiter a2ee04bf00 More CPEs
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-15 17:55:50 +01:00
2024-03-23 17:29:47 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-21 20:31:57 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-12-09 21:30:26 +01:00
2023-09-13 17:34:32 +01:00
2023-12-23 12:05:45 +01:00
2023-07-13 23:14:07 +02:00
2024-01-24 08:24:55 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-01-24 08:24:55 +01:00
2024-01-24 08:24:55 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-02-11 17:31:11 +01:00
2023-12-13 15:09:02 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-09-15 16:33:15 +02:00
2024-03-21 20:31:57 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-07-21 07:34:11 +02:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-02-19 09:01:06 +00:00
2024-01-13 09:41:13 +01:00
2023-09-15 16:33:15 +02:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-02-21 15:16:15 +05:30
2024-02-08 07:51:19 +01:00
2024-01-21 19:56:52 +01:00
2021-12-13 22:19:56 +01:00
2024-01-21 19:56:52 +01:00
2023-12-13 17:38:45 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-09-20 10:15:04 +02:00
2023-12-09 21:42:14 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-12-13 16:06:28 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-04-09 13:26:36 +02:00
2023-09-15 16:33:15 +02:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-21 20:31:57 +01:00
2024-03-21 20:31:57 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-03-14 19:45:28 +01:00
2022-10-23 18:58:17 +02:00
2023-06-15 08:19:00 +02:00
2023-03-06 21:05:00 +01:00
2023-12-13 17:36:17 +01:00
2023-12-13 16:41:59 +01:00
2024-01-21 19:56:52 +01:00
2023-03-06 21:05:00 +01:00
2024-01-25 21:33:32 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-02-14 09:48:24 +01:00
2024-02-19 09:01:06 +00:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-01-21 19:56:52 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-01-24 08:24:55 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2022-11-13 11:22:29 +01:00
2023-09-15 16:33:15 +02:00
2023-12-13 15:13:37 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2022-05-14 09:43:43 +02:00
2023-12-13 14:47:22 +01:00
2022-10-22 11:33:42 +02:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-09-15 16:33:15 +02:00
2023-11-10 08:12:17 +01:00
2023-12-13 15:06:50 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-12-06 08:13:15 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-09-17 18:08:39 +02:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-09-15 16:33:15 +02:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-11-10 09:50:41 +01:00
2024-03-10 06:21:44 +00:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-09-29 09:34:21 +05:30
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-03-17 09:43:46 +01:00
2023-12-13 15:39:07 +01:00
2023-12-09 21:10:54 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-12-13 19:08:33 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2022-11-14 08:40:49 +01:00
2023-09-15 16:33:15 +02:00
2023-12-28 07:37:48 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-04-24 19:01:27 +02:00
2023-03-12 11:00:50 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-09-20 10:16:40 +02:00
2023-09-10 11:23:40 +02:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2022-10-22 11:33:42 +02:00
2023-06-20 08:48:06 +02:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-02-20 08:38:44 +00:00
2023-01-28 16:42:42 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-02-20 08:38:44 +00:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2022-06-06 09:27:21 +02:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-02-19 09:01:06 +00:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-06-20 11:53:33 +02:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-03-17 09:53:03 +01:00
2024-01-21 19:56:52 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-01-21 19:56:52 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-07-17 08:07:39 +02:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-05-19 17:31:14 +02:00
2021-09-05 11:53:37 +03:00
2024-02-25 09:43:21 +00:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-02 10:10:07 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-12-13 15:12:49 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-02-25 04:01:28 +00:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-21 20:31:57 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-01-13 09:42:11 +01:00
2023-12-02 19:54:19 +01:00
2024-01-21 19:56:52 +01:00
2023-09-17 20:40:26 +02:00
2024-01-20 12:56:44 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-01-21 19:56:52 +01:00
2024-01-24 08:24:55 +01:00
2024-01-24 08:24:55 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-02-14 09:48:24 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-11-28 07:20:10 +01:00
2023-09-15 12:46:26 +02:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2021-12-29 11:15:35 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-01-21 19:56:52 +01:00
2023-08-28 21:57:46 +02:00
2024-02-24 10:25:20 +01:00
2023-04-11 21:06:41 +02:00
2023-09-15 16:33:15 +02:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2022-04-13 13:32:49 +03:00
2022-12-21 18:57:19 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2022-11-14 08:40:49 +01:00
2022-12-30 09:21:20 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2022-12-29 16:24:31 +01:00
2023-12-05 11:56:42 +01:00
2023-12-05 11:56:42 +01:00
2023-12-05 11:56:42 +01:00
2023-12-05 11:56:42 +01:00
2023-12-09 17:35:13 +01:00
2021-05-17 01:09:06 +05:30
2023-12-05 11:56:42 +01:00
2022-12-29 16:24:31 +01:00
2022-12-29 16:24:31 +01:00
2021-12-24 21:33:47 +05:30
2023-03-03 10:12:35 +01:00
2023-12-05 12:13:16 +01:00
2022-12-29 16:24:31 +01:00
2023-12-05 11:56:42 +01:00
2023-12-09 17:35:13 +01:00
2022-10-23 18:30:07 +02:00
2023-03-03 09:28:14 +01:00
2024-02-19 09:01:06 +00:00
2023-12-05 11:56:42 +01:00
2023-12-05 11:56:42 +01:00
2023-12-05 11:56:42 +01:00
2023-12-09 21:27:14 +01:00
2023-12-05 11:56:42 +01:00
2023-12-05 11:56:42 +01:00
2023-12-09 17:35:13 +01:00
2021-09-03 09:49:11 +05:30
2021-05-17 01:09:06 +05:30
2023-12-05 11:56:42 +01:00
2023-02-12 17:44:00 +01:00
2021-12-12 10:40:54 +05:30
2023-12-05 11:56:42 +01:00
2023-09-05 09:29:19 +02:00
2023-12-05 11:56:42 +01:00
2023-12-09 17:35:13 +01:00
2023-12-05 11:56:42 +01:00
2022-10-08 11:48:28 +02:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-02-25 09:45:23 +00:00
2023-03-14 08:49:10 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-02-01 20:08:26 +01:00
2023-12-06 08:16:16 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-08-28 22:04:21 +02:00
2024-03-21 20:31:57 +01:00
2024-03-21 20:31:57 +01:00
2024-03-21 20:31:57 +01:00
2024-03-21 20:31:57 +01:00
2023-12-06 10:35:55 +01:00
2024-03-21 20:31:57 +01:00
2024-03-21 20:31:57 +01:00
2024-03-21 20:31:57 +01:00
2023-03-24 16:27:46 +01:00
2022-04-04 08:18:15 +02:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-04-17 20:42:17 +02:00
2023-07-21 07:46:29 +02:00
2022-12-29 17:08:17 +01:00
2024-01-21 19:56:52 +01:00
2022-12-02 13:20:42 +05:30
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-03-21 20:31:57 +01:00
2023-12-09 21:03:43 +01:00
2022-11-19 18:07:00 +05:30
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2023-12-09 16:58:45 +01:00
2023-12-13 19:49:41 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-01-21 19:56:52 +01:00
2024-03-24 20:09:34 +01:00
2024-02-01 19:40:01 +01:00
2023-05-19 17:17:31 +02:00
2023-02-12 22:24:02 +01:00
2024-01-22 18:19:45 +05:30
2023-09-15 16:33:15 +02:00
2024-01-21 19:56:52 +01:00
2023-07-13 20:57:09 +02:00
2023-12-05 11:56:42 +01:00
2024-01-21 19:56:52 +01:00
2022-05-14 22:23:01 +02:00
2024-01-21 19:56:52 +01:00
2024-01-21 19:56:52 +01:00
2024-02-14 21:12:36 +01:00
2023-06-20 11:58:24 +02:00
2023-02-11 17:31:11 +01:00
2024-03-21 20:31:57 +01:00
2024-02-02 21:37:34 +01:00
2023-12-13 16:02:13 +01:00
2024-02-29 06:57:47 +01:00
2023-12-09 21:29:08 +01:00
2024-01-21 19:56:52 +01:00
2023-07-14 10:13:09 +02:00
2022-12-02 15:19:54 +00:00
2024-01-21 19:56:52 +01:00
2024-01-21 19:56:52 +01:00
2022-12-21 18:57:19 +01:00
2023-04-23 20:52:01 +02:00
2024-03-11 08:39:38 +01:00
2022-05-15 16:30:41 +02:00
2023-11-14 18:12:29 +01:00
2023-12-17 15:12:04 +01:00
2024-01-21 19:56:52 +01:00
2022-11-14 08:40:49 +01:00
2023-06-20 11:52:55 +02:00
2023-06-15 08:22:21 +02:00
2023-08-10 09:06:53 +02:00
2024-03-10 06:23:32 +00:00
2022-12-02 21:24:21 +05:30
2022-12-02 21:27:34 +05:30
2021-12-13 22:19:56 +01:00
2023-12-13 15:46:54 +01:00
2024-01-23 08:21:15 +01:00
2024-01-21 19:56:52 +01:00
2022-12-23 12:02:25 +01:00
2024-01-21 19:56:52 +01:00
2023-01-17 11:13:00 +05:30

'main' workflow Status

MSYS2-packages

Package scripts for MSYS2.

To build these, run msys2_shell.cmd then from the bash prompt. Packages from the base-devel package is an implicit build time dependency. Make sure it is installed before attempting to build any package:

pacman -S --needed base-devel
cd ${package-name}
makepkg

To install the built package(s).

pacman -U ${package-name}*.pkg.tar.xz

License

MSYS2-packages is licensed under BSD 3-Clause "New" or "Revised" License. A full copy of the license is provided in LICENSE.

Description
Package scripts for Cygwin targets to build under MSYS2.
Readme 32 MiB
srcinfo-cache Latest
2021-09-12 11:20:30 +02:00
Languages
Shell 90.1%
C 4.4%
Python 1.7%
Roff 1.3%
Perl 1.1%
Other 1.3%